PS-462
PS-464
檢測(cè) | |
檢測(cè)通道數(shù) | 4 (PS-464), 2 (PS-462) |
檢測(cè)分辨率 | 1 微米或 0.1 微米 |
*大設(shè)置 | 200μm或20.0μm |
傳感器頭與接近物體之間的*小距離(下死點(diǎn)距離) | 0.7-1.5mm |
傳感器環(huán)境溫度 | 0 至 55°C |
檢測(cè)時(shí)機(jī) | 外部時(shí)序、內(nèi)部時(shí)序、內(nèi)部角度時(shí)序 |
中繼電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)3m |
*大行程數(shù) | 4000 分鐘 |
輸出(停機(jī)、報(bào)警、連續(xù)禁止) | |
繼電器輸出 | 250VAC/30VDC *大 3.0A |
外部輸入(復(fù)位、啟用/禁用、操作禁止輸入) | |
輸入規(guī)格 |
通過連接無電壓觸點(diǎn)或半導(dǎo)體開關(guān)的 內(nèi)部電壓(DC12V)型 |
H級(jí) | 9.0V以上,1mA以下 |
L級(jí) | 3.0V以下 8mA以上(*大12mA) |
顯示設(shè)定 | |
微量指標(biāo) | 61點(diǎn)條形圖類型 |
移位 | 符號(hào) + 3 位數(shù) |
+/- 設(shè)定值 | 3位數(shù) |
電源,其他 | |
電源電壓 | AC100-240V ±10% 50/60Hz |
能量消耗 | *大 22VA |
重量 | 2.8kg(含支架) |
身體尺寸 | 200 x 98.5 x 184 (mm) 不包括突起 |
環(huán)境溫度 | 0 至 55°C 使用過程中無突然變化 |
環(huán)境濕度 | 35 至 85% RH,無冷凝 |
配件 |
|