千野CHINO熱成像照相機CPA-E40ABX
千野CHINO熱成像照相機CPA-E40ABX
千野CHINO熱成像照相機CPA-E40ABX
千野CHINO熱成像照相機CPA-E40ABX
千野CHINO熱成像照相機CPA-E40ABX
機種 | CPA-E4 | CPA-E5 | CPA-E6 | CPA-E8 |
---|---|---|---|---|
検出素子 | 非冷卻マイクロボロメータ | |||
素子數(shù) | 80×60ピクセル | 120×90ピクセル | 160×120ピクセル | 320×240ピクセル |
測定視野角(FOV) | 45°×34° (測定距離50cm以上) | |||
可視畫像 | 320×240 | |||
モニタ | 3形液晶モニタ | |||
測定溫度範囲 | -20℃~250℃ | |||
溫度分解能 | 0.15℃ | 0.10℃ | 0.06℃ | |
精度定格 | 測定値の±2%または±2℃のどちらか大きい値 | |||
フレームタイム | 9Hz | |||
フォーカス | フリー | |||
空間分解能 | 10.3mrad | 6.9mrad | 5.2mrad | 2.6mrad |
畫像保存 | 內(nèi)蔵500枚 | |||
畫像処理機能 | MSX表示 |
MSX表示 ピクチャインピクチャ表示 |
||
測定機能 | 中心スポット溫度表示 | 中心スポット溫度表示、エリア(*高または*低溫度追従表示) | 中心スポット溫度表示、エリア(*高または*低溫度追従表示)、アイソサーモ機能(色アラーム) | |
通信インターフェイス | USB(MicroUSB) | |||
電源 | リチウムイオンバッテリ | |||
動作時間 | 4時間駆動 | |||
使用溫度範囲 | -15℃~50℃ | |||
防塵防滴構(gòu)造 | IP54(IEC60529) | |||
質(zhì)量 | 575g | |||
外形寸法 | W95mm×H244mm×D144mm |
業(yè)務(wù)擔當:彭冉陽13717093188
電話:0755-28578000-801